| 株式会社 ACTアクト |
コンバージョン/蛍光灯/UV ND/複合 エフェクト フロスト ソフトフロスト ディフュージョン
シルク スパンFR スパン スクリム リフレクレクター ミラー シネバウンス ウルトラカラー

| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 200 201 202 203 204 205 206 218 219 223 224 226 230 232 236 237 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 278 279 281 285 441 442 443 444 |
\24,000 | \3,600 | \1,200 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3102 3106 3107 3110 3114 3115 3116 3202 3203 3203 3204 3206 3208 3216 3220 3304 3306 3308 3310 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3407 3408 3409 3410 3411 3441 3442 3443 3444 |
\22,000 | \3,300 | \1,050 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 201 202 203 204 205 206 212 213 218 219 223 226 236 244 245 246 247 248 249 281 285 441 442 443 444 |
\19,000 | \2,850 | \850 |
| RDS | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 |
\24,000 | \3,600 | \1,200 |
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| SB-10 SB-20 SB-30 SB-50 SA-10 SA-20 SA-30 SA-50 |
\1,000 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 207 208 209 210 21 225 298 299 | \24,000 | \3,600 | \1,200 |
| ロスコ・シネジェル | 1530x6100mm | 1530mmx1m | 610x610mm |
| 3402 3403 3404 3415 | \22,000 | \3,650 | \1,150 |
| ロスコ・シネジェル | 1445x6430mm | 1445mmx1m | 610x610mm |
| 3401 3405 3406 | \22,000 | \3,300 | \1,050 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 207 208 209 210 211 298 299 | \19,000 | \2,850 | \850 |
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| SND-10 | \1,000 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 002〜128 130〜199 212〜213A 322〜366 711 719 724 725 728 735 746 763 764 776 779 789 |
\24,000 | \3,600 | \1,200 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 002〜089 100〜198 322〜482 | \19,000 | \2,850 | \850 |
| ロスコ・シネラックス | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 02 06 08 12 16 17 18 21 23 26 33 34 37 41 42 44 47 51 59 60 62 65 77 80 83 87 88 89 91 92 93 97 98 99 318 321 378 |
\22,000 | \3,300 | \1,050 |
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| SY-10 SOR-10 SGY-30 SBG-10 SBP-20 SY50 SOR-20 SGR-10 SBG-20 SBP-30 SR-10 SOR-30 SGR-30 SBG-30 SBP-50 SR-20 SRP-50 SYG-5 SBG-50 SPR-30 SR-30 SG-10 SYG-10 SBL-10 SPR-40 SR-50 SG-20 SYG-30 SBL-20 SPU-10 SS-10 SG-50 SYG-40 SBL-30 SPU-20 SS-20 SC-40 SC-50 SBL-50 SPU-30 ESL |
\1,000 | ||
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| BYG-301 BPU-304 BPU-504 AOR-301 AOR-304 |
\1,600 | ||
| ロスコ・カルカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 4215 4230 4260 4290 4307 4315 4330 4360 4390 4415 4430 4460 4490 4515 4530 4560 4590 4615 4630 4660 4690 4715 4730 4760 4790 4815 4830 4860 4890 4915 4930 4960 4990 |
\25,000 | \3,750 | \1,150 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 129 220 221 253 256 257 258 400 | \24,000 | \3,600 | \1,200 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3008 3009 3010 3020 3040 | \19,000 | \2,850 | \880 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 220 221 224 225 253 255 | \16,500 | \2,500 | \770 |
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| SF-10 | \1,000 |
| ロール | メーター | シネ | |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3002 3004 3029 | \18,000 | \2,600 | \830 |
| 3014 | \25,000 | \4,695 | \1,100 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 216 217 250 251 252 255 410 416 420 450 452 |
\20,000 | \2,900 | \900 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3000 3001 3026 3027 3028 | \18,000 | \2,600 | \830 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 216 217 250 251 252 |
\16,500 | \2,500 | \770 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 228 | \24,000 | \3,600 | \1,200 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3011 3015 | \17,000 | \2,500 | \770 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 228 | \16,500 | \2,500 | \770 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1220x7630mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 261 262 263 264 256 | \22,000 | \2,900 | \900 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 915x7630mm | 915mmx1m | 915x610mm |
| 214 215 229 | \9,500 | 1,350 | \850 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3006 3007 3022 | \13,000 | \2,000 | \720 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1370x7630mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 430 432 | \35,000 | \5,800 | \1,900 |
| ロスコ・シネジェル | 1370x7620mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 3030 3032 3034 3060 3062 | \22,000 | \3,300 | \1,050 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1370x6770mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 270 | \35,000 | \5,800 | \1,900 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3421 3809 | \33,000 | \5,500 | \1,250 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 270 | \33,000 | \5,500 | \1,250 |
| ロール | メーター | シネ | |
| LEE | 1370x6770mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 271 272 273 274 | \26,000 | \4,400 | \1,300 |
| ロスコ・シネジェル | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 3801 3802 3803 3804 3805 3808 38012 |
\24,000 | \3,550 | \1,050 |
| ロスコ・Eカラー | 1220x7620mm | 1220mmx1m | 610x610mm |
| 271 272 273 | \24,000 | \3,550 | \1,050 |
| ロール | メーター | シネ | |
| ロスコ・シネジェル | 1370x7620mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 3813 3814 | \15,000 | \2,400 | \750 |
| エス フィルター | 610mmx1m | ||
| SK | \1,000 |
| ロール | メーター | シネ | |
| ロスコ・シネジェル | 1370x7620mm | 1370mmx1m | 610x610mm |
| 3820 3824 | \28,600 | \4,200 | \1,350 |
| ロール | メーター | シネ | |
| コンバージョン | 610x15.24m | 610mmx1m | 610x610mm |
| \27,000 | \1,800 | \1,160 | |
| エフェクト | 610x15.24m | 610mmx1m | 610x610mm |
| \20,250 | \1,350 | \900 | |
| 透明(#0) | 1000mmx15.24m | 610mmx1m | 610x610mm |
| \22,500 | \1,125 | \690 |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
| Lee | 223 6500→5550・k |
206 6500→4600・k |
205 6500→3800・k |
285 6500→3600・k |
204 6500→3200・k |
|
| rosco cinegel | 3410 5500→4900・k |
3409 5500→4500・k |
3408 5500→3800・k |
3411 5500→3200・k |
3401 5500→3200・k |
3407 5500→2900・k |
| S Filter | SA-10 | SA-20 | SA-30 | SA-50 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||
| Lee | 218 3200→3400 ・k |
203 3200→3600 ・k |
202 3200→4300 ・k |
281 3200→5000 ・k |
201 3200→5700 ・k |
200 3200→26000 ・k |
|
| rosco cinegel | 3216 3200→3300 ・k |
3208 3200→3500 ・k |
3206 3200→3800 ・k |
3204 3200→4100 ・k |
3203 3200→4700 ・k |
3202 3200→5500 ・k |
3220 3200→10000 ・k |
| S Filter | SB-10 | SB-20 | SB-30 | SB-50 | |||
| RDS | RB-1 3200→3400 |
RB-2 3200→3700 |
RB-3 3200→4000 |
RB-4 3200→4300 |
RB-5 3200→4700 |
RB-6 3200→5500 |
| CC035 Green | CC075 Green | CC15 Green | CC30 Green | |
| 1/8 Eighth Plus Green | 1/4 Quarter Plus Green | 1/2 Half Plus Green | Full Plus Green | |
| Lee | 278 | 246 | 245 | 244 |
| rosco cinegel | 3317 | 3316 | 3315 | 3304 |
| CC035 Magenta | CC075 Magenta | CC15 Magenta | CC30 Magenta | |
| 1/8 Eighth Minus | 1/4 Quarter Minus Green | 1/2 Half Minus Green | Full Minus Green | |
| Lee | 279 | 249 | 248 | 247 |
| rosco cinegel | 3318 | 3314 | 3313 | 3308 |
| 0.15 ND | 0.3 ND | 0.6 ND | 0.9 ND | 1.2 ND | |
| Lee | 298 (69.3 %) |
209 (51.2 %) |
210 (23.5 %) |
211 (13.7 %) |
299 (6.6 %) |
| rosco cinegel | 3415 (70 %) | 3402 (50 %) | 3403 (25 %) | 3404 (12 %) |