| 番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド・シフド | 色温度・K | 透過光率 | 
| 200 | CTB ダブル | B6 | -274 | 3200°K→2600°K | 12.9% | 
| 201 | CTB Full | B5 | -137 | 3200°K→5700°K | 34.0% | 
| 281 | CTB 3/4 | B4 | -113 | 3200°K→5000°K | 45.5% | 
| 202 | CTB 1/2 | B3 | -78 | 3200°K→4300°K | 54.0% | 
| 203 | CTB 1/4 | B2 | -35 | 3200°K→3600°K | 69.2% | 
| 218 | CTB 1/8 | B1 | -18 | 3200°K→3400°K | 81.3% | 
| 204 | CTO Full | A5 | +159 | 6500°K→3200°K | 55.4% | 
| 285 | CTO 3/4 | A4 | +124 | 6500°K→3600°K | 61.3% | 
| 205 | CTO 1/2 | A3 | +109 | 6500°K→3800°K | 70.8% | 
| 206 | CTO 1/4 | A4 | +64 | 6500°K→4600°K | 79.1% | 
| 223 | CTO 1/8 | A3 | +26 | 6500°K→5550°K | 85.2% | 
| 441 | CTstraw Full |  | +160 | 6500°K→3200°K | 57.3% | 
| 442 | CTstraw 1/2 |  | +81 | 6500°K→4300°K | 71.2% | 
| 443 | CTstraw 1/4 |  | +42 | 6500°K→5100°K | 79.8% | 
| 444 | CTstraw 1/8 |  | +20 | 6500°K→5700°K | 83.1% | 
【各色】
舞台版(610×450mm):¥1,200(税別)/¥1,320(税込) 
シネサイズ(610×610mm):¥1,600(税別)/¥1,760(税込)
L版(1220×480mm):¥2,500(税別)/¥2,750(税込)
メーター(1220mm×M売り):¥5,300(税別)/¥5,830(税込)
ロール(1220×7620mm):¥34,000(税別)/¥37,400(税込)